Pendidikan merupakan salah satu capaian utama dalam IKU Universitas Cenderawasih. Tujuan dari kurikulum pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi sejalan dengan Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Hal ini menjadi acuan Prodi S1 IKOR FIK UNCEN menetapkan sasaran dalam bidang pendidikan yaitu penyusunan kurikulum yang sejalan dengan KKNI dan SN DIKTI. Kurikulum Prodi IKOR FIK UNCEN disusun sebagai bentuk pencapaian visi, misi dan tujuan prodi. Tujuan Prodi IKOR FIK UNCEN yaitu menghasilkan Sarjana Ilmu Keolahragaan yang siap pakai, berdaya saing tinggi, unggul dalam menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Keolahragaan (IPTEKOR).
Kurikulum Program Studi IKOR FIK dirancang dengan mengacu kepada pedoman penyusunan kurikulum. Kurikulum disusun oleh tim penyusun kurikulum Prodi IKOR FIK Uncen yang terdiri dari civitas akademika yang meliputi pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa serta melibatkan stakeholders. Struktur kurikulum dirancang untuk menghasilkan output lulusan yang Sarjana Ilmu Keolahragaan (S.Or) yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki karakter budaya siap pakai, berdaya saing tinggi, unggul dalam menguasai Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Keolahragaan (IPTEKOR) yang disusun mencakup: capaian pembelajaran utama, capaian pembelajaran penunjang dan capaian pembelajaran lainnya. Kurikulum Prodi IKOR terdiri dari total mata kuliah sebanyak 80 dengan beban 148 sks, yang terdiri dari mata kuliah dengan unit penyelengara Universitas dan Prodi. yang disepakati Terdapat 2 konsentrasi yang dapat dipilih yaitu Kebugaran Jasmani dan Kepelatihan Olahraga. Pembelajaran dilaksanakan dengan ketentuan 1 sks teori selama 50 menit, dan durasi 1 sks praktikum selama 60 menit.
Evaluasi pemuthairan kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar/ praktisi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS keolahragaan dan kebutuhan pengguna.Mitra/ stakeholders yang diundang dalam workshop kurikulum yaitu Disorda Kota dan Provinsi Papua, Koni Kota Jayapura dan Provinsi Papua, Guru SMANKOR, pengelola fitness, pelatih, dan pengiat olahraga sehingga memperoleh masukan yang komprehensif dan lebih kontekstual menjawab kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
Adapun Struktur Mata Kuliah Prodi IKOR adalah sebagai berikut.
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Mata Kuliah Kom- petensi 1) | Bobot Kredit (SKS) | Capaian Pembelajaran 3) | Dokumen Rencana Pembelajaran 3) | Unit Penyelenggara | ||||||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | Konversi Kredit ke Jam 2) | Sikap | Pengetahuan | Keterampilan Umum | Keterampilan Khusus | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1 | IKR 4103 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | |||
2 | 1 | IKR 4109 | BAHASA INDONESIA | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | |||
3 | 1 | IKR 4108 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | |||
4 | 1 | IKR 4215 | ANATOMI DASAR | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | ||
5 | 1 | IKR 4107 | PENDIDIKAN PANCASILA/KEWARGANEGARAAN | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |||
6 | 1 | IKR 4219 | SEJARAH DAN FILSAFAT OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
7 | 1 | IKR 4262 | TP. ATLETIK I | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
8 | 1 | IKR 4274 | TP. BOLA BASKET I | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
9 | 1 | IKR 4272 | TP. BOLA VOLI I | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
10 | 1 | IKR 4267 | TP. SENAM I | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
11 | 1 | IKR 4265 | TP. SEPAKBOLA I | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
12 | 2 | IKR 4111 | ETNOGRAFI PAPUA | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | |||
13 | 2 | IKR 4212 | FISIKA DASAR | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
14 | 2 | IKR 4220 | FISIOLOGI MANUSIA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
15 | 2 | IKR 4257 | KOMUNIKASI PERILAKU DAN ETIKA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
16 | 2 | IKR 4211 | MATEMATIKA DASAR | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | ||
17 | 2 | IKR 4260 | SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
18 | 2 | IKR 4263 | TP. ATLETIK II | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
19 | 2 | IKR 4275 | TP. BOLA BASKET II | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
20 | 2 | IKR 4273 | TP. BOLA VOLI II | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
21 | 2 | IKR 4268 | TP. SENAM II | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
22 | 2 | IKR 4266 | TP. SEPAKBOLA II | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
23 | 3 | IKR 4110 | BAHASA INGGRIS | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | |||
24 | 3 | IKR 4222 | BIOKIMIA OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
25 | 3 | IKR 4213 | BIOLOGI DASAR | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | ||
26 | 3 | IKR 4227 | BIOMEKANIKA OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
27 | 3 | IKR 4221 | FISIOLOGI OLAHRAGA | V | 2 | 1 | 42.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
28 | 3 | IKR 4218 | MANAJEMEN OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
29 | 3 | IKR 4226 | PSIKOLOGI OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
30 | 3 | IKR 4287 | TP. APLIKASI KOMPUTER | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | UNIVERSITAS | |
31 | 3 | IKR 4277 | TP. AQUATIK I | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
32 | 3 | IKR 4269 | TP. SPORT MASSAGE | V | 1 | 1 | 29.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
33 | 4 | IKR 4336 | ADAPTASI LATIHAN | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
34 | 4 | IKR 4252 | ILMU KESEHATAN OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
35 | 4 | IKR 4489 | INDUSTRI OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
36 | 4 | IKR 4354 | KEPEMIMPINAN DALAM KEPELATIHAN | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
37 | 4 | IKR 4223 | KINESIOLOGI OLAHRAGA | V | 3 | 40 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
38 | 4 | IKR 4337 | LATIHAN BEBAN I | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
39 | 4 | IKR 4258 | OLAHRAGA LANSIA, WANITA DAN USIA DINI | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
40 | 4 | IKR 4357 | PHYSICAL CONDITIONING | V | 2 | 1 | 42.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
41 | 4 | IKR 4278 | TP. AQUATIK II | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
42 | 4 | IKR 4261 | TP. OLAHRAGA REKREASI DAN OUT BOND | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
43 | 4 | IKR 4276 | TP. TENIS LAPANGAN | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
44 | 4 | IKR 4259 | TP. YOSIM PANCAR | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
45 | 5 | IKR 4224 | ILMU GIZI OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
46 | 5 | IKR 4338 | KEBUGARAN JASMANI KOMPONEN MOTORIK | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
47 | 5 | IKR 4488 | KEWIRAUSAHAAN OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
48 | 5 | IKR 4341 | LATIHAN BEBAN II | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
49 | 5 | IKR 4355 | MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI KEPELATIHAN | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
50 | 5 | IKR 4217 | PENCEGAHAN DAN PERAWATAN CEDERA | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
51 | 5 | IKR 4356 | PSIKOLOGI KEPELATIHAN OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
52 | 5 | IKR 4253 | STATISTIKA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
53 | 5 | IKR 4255 | TES PENGUKURAN DAN EVALUASI OLAHRAGA | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
54 | 5 | IKR 4279 | TP. BULUTANGKIS | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
55 | 5 | IKR 4286 | TP. KARATE | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
56 | 5 | IKR 4284 | TP. PETANQUE | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
57 | 5 | IKR 4283 | TP. SEPAK TAKRAW | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
58 | 5 | IKR 4285 | TP. TENIS MEJA | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
59 | 6 | IKR 4339 | AKTIVITAS AEROBIK DAN ANAEROBIK | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
60 | 6 | IKR 4351 | COACHING CLINIC | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
61 | 6 | IKR 4340 | DANSA AEROBIK | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
62 | 6 | IKR 4343 | FITNESS COACHING | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
63 | 6 | IKR 4280 | METODOLOGI PENELITIAN OLAHRAGA | V | 3 | 40 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
64 | 6 | IKR 4342 | PENGUKURAN DAN PENILAIAN KEBUGARAN | V | 2 | 1 | 42.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
65 | 6 | IKR 4353 | PENYUSUNAN MENU ATLET | V | 2 | 1 | 42.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
66 | 6 | IKR 4352 | PENYUSUNAN PROGRAM LATIHAN | V | 1 | 2 | 45.3 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
67 | 6 | IKR 4251 | PERKEMBANGAN DAN BELAJAR MOTORIK | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
68 | 6 | IKR 4216 | SPORT ENTERTAINMENT AND EVENT ORGANIZER | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
69 | 6 | IKR 4264 | TP. PANAHAN | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
70 | 6 | IKR 4271 | TP. PENCAK SILAT | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
71 | 7 | IKR 4558 | KKL/KKN | V | 1 | 16 | V | V | V | V | PRODI | |||
72 | 7 | IKR 4228 | KOMPREHENSIF | 0 | 0 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |||
73 | 7 | IKR 4254 | OLAHRAGA TRADISIONAL | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
74 | 7 | IKR 4281 | SEMINAR OLAHRAGA | V | 3 | 40 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
75 | 7 | IKR 4225 | SOSIOLOGI OLAHRAGA | V | 2 | 26.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
76 | 7 | IKR 4214 | SPORT JURNALISM | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
77 | 7 | IKR 4256 | TP. DAYUNG | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
78 | 7 | IKR 4270 | TP. TINJU | V | 1 | 1 | 58.6 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |
79 | 8 | IKR 4559 | PKL | V | 4 | 64 | V | V | V | V | RPS | PRODI | ||
80 | 8 | IKR 4282 | SKRIPSI | 6 | 96 | V | V | V | V | RPS | PRODI | |||
Jumlah | 71 | 116 | 55 | 3155.6 |
Struktur kurikulum tersebut disusun dengan pertimbangan ketepatan, relevansi dan supportif guna mencapai CPL yang ditargetkan. Pertimbangan ini mengacu kepada hasil kesepakatan dalam forum Prodi Ilmu Keolahragaan/ organisasi profesi (P2SIKI). Struktur kurikulum Prodi IKOR FIK Uncen memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung CPL. Keterkaitan struktur kurikulum Prodi IKOR FIK Uncen akan menghasilkan lulusan yang memiliki peluang kerja pada instansi pemerintah, swasta, pelatih olahraga, instruktur kebugaran, manager olahraga dan wirausaha.
Dalam proses ini, perangkat pembelajaran yang wajib tersedia adalah RPS. Selanjutnya, dapat dilengkapi dengan modul dan media pembelajaran. Pengembangan kurikulum disesuaikan dengan relevansi kebutuhan kompetensi mahasiswa maupun kebutuhan kompetensi dunia kerja di era industri 4.0. Dengan demikian, ini merupakan upaya komitmen secara berkelanjutan terhadap kualitas lulusan. Kurikulum disosialisasikan kepada mahasiswa/dosen dalm rapat akademik/dosen, kegiatan akademik dan dapat diakses melalu portal akademik dan website FIK UNCEN. Struktur mata kuliah juga disajikan dalam bentuk buku saku bagi mahasiswa sehingga dapat menjadi panduan menyelesaikan proses pembelajaran.