PROFIL PRODI IKOR FIK UNCEN https://youtu.be/2bNsGW6VACw?si=eRVOzvznS-msresY
Perguruan Tinggi | : | Universitas Cenderawasih |
Unit Pengelola Program Studi | : | Fakultas Ilmu Keolahragaan |
Jenis Program | : | Sarjana S1 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Keolahragaan |
Alamat | : | Jl. Kamp. Wolker, Kel Yabansai, Distrik Heram |
Nomor Telepon | : | 0967 – 572108 |
E-Mail dan Website | : | http://www.uncen.ac.id/ |
Nomor SK Pendirian PT1) | : | Nomor 389 |
Tanggal SK Pendirian PT | : | Tertanggal 10 Nopember 1962 |
Pejabat Penandatangan | : | Presiden Republik Indonesia |
SK Pendirian PT | : | |
Nomor SK Pembukaan PS2) | : | 60/KPT/1/2015 |
Tanggal SK Pembukaan PS | : | 18 Juli 2014 |
Pejabat Penandatangan | ||
SK Pembukaan PS | : | Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti |
Tahun Pertama Kali | ||
Menerima Mahasiswa | : | 2015 |
Peringkat Terbaru Akreditasi PS | : | Terakreditasi B |
Nomor SK BAN-PT | : | 2220/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
Prodi IKOR memiliki VMTS yang sejalan dengan UPPS dan PT. Secara detail sebagai berikut.
Visi PT | Visi UPPS | Visi Prodi IKOR UNCEN |
Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan pada Tahun 2025. | Terwujudnya Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berdaya saing dan unggul dengan berwawasan keilmuan dan budaya di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2029. | Menjadi Program Studi bidang Ilmu Keolahragaan yang unggul dan berdaya saing terutama di wilayah Indonesia Timur pada tahun 2029. |
Misi PT | Misi UPPS | Misi Prodi IKOR UNCEN |
Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan. | Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan pada program kependidikan dan non kependidikan dalam bidang keolahragaan yang unggul, profesional, berkarakter, berbudaya dan berwawasan lingkungan di Indonesia Timur. | Menyelenggarakan pendidikan di bidang Ilmu Keolahragaan yang berlandasakan standar mutu untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan lingkungan. |
Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan. | Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bidang Keolahragaan melalui kegiatan penelitian yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. | Melaksanakan penelitian dan pengabdian dalam Bidang Keolahragaan dengan memperhatikan karifan lokal. |
Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga maupun non olahraga. | Meningkatkan standar sarana dan prasarana olahraga maupun non olahraga di lingkungan Prodi IKOR. |
Tujuan PT | Tujuan UPPS | Tujuan Prodi IKOR UNCEN |
Dihasilkannya lulusan terdidik dan bermoral yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesi dengan dapat menguasai, menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. | Menyiapkan lulusan yang siap pakai, unggul, berinovasi dan menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Keolahragaan (IPTEKOR) dengan menjunjung nilai moralitas. | Menghasilkan Sarjana Ilmu Keolahragaan yang siap pakai, berdaya saing tinggi, unggul dalam menguasai Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan Keolahragaan (IPTEKOR). |
Meningkatnya jumlah dan mutu publikasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan inovasi peneliti UNCEN yang menghasilkan revenue generating. | Meningkatkan riset dan pengabdian di bidang keolahragaan serta mendorong hasilnya terpublikasikan, baik secara nasional maupun internasional. | Meningkatkan riset dan pengabdian bidang Ilmu Keolahragaan, serta mendorong untuk publikasi tingkat nasional dan internasional. |
Meningkatnya mutu tata kelola institusi yang efektif dan efisien. | Meningkatkan kualitas tata kelola sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan dan pelayanan tri dharma Perguruan Tinggi. | Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan kaidah-kaidah dalam memecahkan permasalahan bidang keolahragaan. |
Mahasiswa
Mahasiswa dalam UPPS FIK Uncen terdaftar di 2 Prodi yaitu S1 IKOR dan S1 PKO. Jumlah keseluruhan mahasiswa tercatat sebanyak 799 mahaisiswa yang didominasi oleh mahasiswa S1 IKOR.
No. | Prodi | Jumlah Mahasiswa | Rerata IPK | Rerata Masa Studi |
1 | S1 IKOR | 643 | 3,36 | 4,8 |
2 | S1 PKO | 156 | 3,17 | 0 |
Profil Lulusan IKOR
Prodi IKOR FIK Uncen akan menghasilkan lulusan yang memiliki peluang kerja pada instansi pemerintah, swasta, pelatih olahraga, instruktur kebugaran, personal trainner, masseur, manager olahraga, asisten peneliti, tenaga keolahragaan, wasit olahraga, wartawan olahraga dan wirausaha olahraga.
Keterampilan Khusus | Keterampilan Umum |
Mampu menciptakan, memandu, dan mengembangkan olahraga masyarakat, olahraga berkebutuhan khusus, olahraga kesehatan, olahraga kepariwisataan, dan olahraga rekreasi, | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, |
Mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kesehatan dan kebugaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir, | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, |
3.Mampu mengelola kegiatan bidang keolahragaan (event organizer/EO), | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, |
4.Mampu mengembangkan pusat-pusat kesehatan dan kebugaran, | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengungga hnya dalam laman perguruan tinggi, |
5.Mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu keolahragaan dalam bidang komunikasi dan informasi, | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data, |
6.Mampu menerapkan ilmu keolahragaan dalam rangka menyelesaikan permasalahan bidang keolahragaan serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan baru dalam bidang keolahragaan. | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, |
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan super visi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, | |
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, | |
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism. | |
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, |
Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Prodi IKOR menjadi bagian SDM dalam UPPS FIK Uncen. Aspek SDM UPPS FIK Uncen unggul dengan sebanyak 6 dosen berkualifikasi S3 dan 17 dosen berkualifikasi S2. Berdasarkan jabatan fungsional 8 dosen Asisten Ahli, Lektor sebanyak 4 dosen, Lektor Kepala sebanyak 1 dosen dan 4 Guru Besar. Sebanyak lebih dari setengah (59%) dosen di UPPS telah tersertifikasi.
Sarana & Prasarana Prodi IKOR
No | Nama Ruang | Jenis Peralatan | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Keadaan | |
SD | SW | ||||||
1 | Ruang Dekan | Meja Kerja | 1 | 36 | √ | Baik | |
Kursi Kerja | 1 | ||||||
Meja Bundar Rapat | 1 | ||||||
Kursi Rapat | 10 | ||||||
Laptop | 1 | ||||||
Sofa Tamu | 1 | ||||||
Lemari | 3 | ||||||
2 | Ruang Kelas | Ruangan | 11 | 715m2 | √ | Baik | |
LCD Proyektor | 8 | ||||||
Kursi | 352 | ||||||
Papan Tulis | 11 | ||||||
AC Ruangan | 22 | ||||||
3 | Ruang Administrasi/ Tata Usaha | Meja Kerja | 10 | 72m2 | √ | Baik | |
Kursi Kerja | 10 | ||||||
Komputer | 5 | ||||||
LCD Infocus | 1 | ||||||
Lemari Berkas | 5 | ||||||
Papan Tulis | 1 | ||||||
Kursi Tamu | 1 | ||||||
4 | Ruang Penjaminan Mutu | Meja Kerja | 1 | 36 | √ | Baik | |
Kursi Kerja | 1 | ||||||
Komputer | 1 | ||||||
Lemari Berkas | 1 | ||||||
Kursi Tamu | 1 | ||||||
5 | Ruang Rapat | Meja Panjang Pimpinan Rapat | 1 | 72m2 | √ | Baik | |
Kursi | 32 | ||||||
LCD Infocus | 1 | ||||||
Komputer | 1 | ||||||
Sound System | 1 | ||||||
6 | Ruang Baca | Meja Baca | 32 | 72m2 | √ | Baik | |
Kursi Baca | 40 | ||||||
Komputer | 1 | ||||||
Lemari Buku | 5 | ||||||
7 | Ruang Ujian Skripsi | Meja Penguji | 5 | 72m2 | √ | Baik | |
Kursi Penguji | 5 | ||||||
LCD Infocus | 1 | ||||||
Sound System | 1 | ||||||
Kursi | 10 | ||||||
8 | Ruang Laboratorium Kebugaran | Treadmill | 4 | 144 | √ | Baik | |
Ergocycle | 4 | ||||||
Whole Body Reaction | 1 | ||||||
Side Stepping tes | 1 | ||||||
Balance – 1 | 1 | ||||||
Digital Type Speed anticipation reaction tester | 1 | ||||||
Vital Capacity | 1 | ||||||
Flexion D + Multibox | 2 | ||||||
VO2Max Cosmed – Fitmate Pro | 1 | ||||||
Sit-up Test | 3 | ||||||
Back Leg Dynamometer | 2 | ||||||
Grip Dynamometer | 4 | ||||||
Lower Back w/Iso Control | 2 | ||||||
Vertical Traction w/Iso Control | 1 | ||||||
Multistage Fitness Test | 1 | ||||||
Anthropometry | 1 | ||||||
Vertical Jump | 1 | ||||||
Stang Barbel | 1 | ||||||
Digital Weight Scale | 1 | ||||||
9 | Ruang Laboratorium Fisioterapi | Ranjang Pasien | 2 | 150m2 | √ | Baik | |
Kursi | 5 | ||||||
Lemari | 2 | ||||||
Alat Massage | 4 | ||||||
Alat Fisioterapi | 2 | ||||||
10 | Ruang Laboratorium Anatomi | Alat Peraga Rangka Manusia | 2 | 150m2 | √ | Baik | |
Kursi | 5 | ||||||
Lemari | 2 | ||||||
11 | Aula | Meja Panjang Depan | 2 | 3750m2 | √ | Baik | |
Kursi | 50 | ||||||
LCD Infocus | 1 | ||||||
Sound System | 1 | ||||||
12 | Musholla | Perlengkapan ibadah | 15m2 | √ | Baik | ||
13 | Toilet | Toilet Laki-laki | 2 | 15 | √ | Baik | |
Toilet Perempuan | 2 | ||||||
14 | Area Parkir | Area Parkir | 2 | 4000m2 | √ | Baik | |
Gudang Peralatan | Peralatan Perkuliahan | 2 | 130m2 | √ | Baik | ||
15 | Lapangan Sepak Bola | Gawang Besar | 2 | 11250m2 | √ | Baik | |
Gawang Kecil | 2 | ||||||
Rumput Standar | 1 | ||||||
Bola Sepak | 32 | ||||||
Tiang Bendera Sudut | 4 | ||||||
Papan Skor | 1 | ||||||
Papan Pergantian Pemain | 1 | ||||||
Perlengkapan Wasit/Asisten | 1 | ||||||
16 | Lapangan Futsal | Gawang | 2 | 1875m2 | √ | Baik | |
Lapangan tembok | 1 | ||||||
Pagar Lapangan | 1 Set | ||||||
Papan Skor | 1 | ||||||
Perlengkapan Wasit/Asisten | 1 Set | ||||||
Bola Futsal 10 | |||||||
17 | Lapangan Atletik Lari | Tartan/Lintasan Standar IAAF Level 2 | 1 | 1500m2 | √ | Baik | |
Start Block | 8 | ||||||
Gawang Lari | 8 | ||||||
Tongkat Estafet | 8 | ||||||
Bendera Start | |||||||
18 | Lapangan Atletik Lompat Jauh | Bak Pasir Lompat Jauh | 4 | 18m2 | √ | Baik | |
Papan Tolakan | 4 | ||||||
19 | Lapangan Atletik Lompat Tinggi | Matras Standar | 1 | 20m2 | √ | Baik | |
Tiang Mistar | 2 | ||||||
Mistar | 2 | ||||||
20 | Lapangan Atletik Lempar Cakram | Ring Lempar Cakram Standar | 1 | 11250m2 | √ | Baik | |
Jaring Lapangan | 1 | ||||||
Cakram Standar | 5 | ||||||
Cakram Kayu | 5 | ||||||
21 | Lapangan Atletik Lempar Lembing | Lintasan Lempar Lembing | 2 | 11250m2 | √ | Baik | |
Lembing 600 Gram | 8 | ||||||
Lembing 800 Gram | 7 | ||||||
Lembing Bambu | 56 | ||||||
22 | Lapangan Atletik Tolak Peluru | Lintasan Tolak Peluru | 2 | 11250m2 | √ | Baik | |
Peluru 4 Kg | 19 | ||||||
Peluru 5 kg | 20 | ||||||
Peluru 7,5 Kg | 21 | ||||||
23 | Lapangan Voli | Lapangan Voli Standar | 2 | 350m2 | √ | Baik | |
Net | 4 | ||||||
Tiang Net | 4 | ||||||
Bola | 20 | ||||||
24 | Lapangan Tenis | Lapangan | 3 | 820m2 | √ | Baik | |
Net | 6 | ||||||
Tiang Net | 6 | ||||||
Bola | 30 | ||||||
25 | Lapangan Badminton | Lapangan | 1 | 3750m2 | √ | Baik | |
Karpet Standar | 1 | ||||||
Net | 3 | ||||||
Cock | 30 | ||||||
Tempat Wasit | 1 | ||||||
Scoring Board | |||||||
26 | Gedung Senam | Matras | 8 | 5750m2 | √ | Baik | |
Kuda Pelana | 1 | ||||||
Hula Hoop | 20 | ||||||
Papan Pegas | 1 | ||||||
Balok Keseimbangan | 1 | ||||||
27 | Lapangan Sepak Takraw | Lapanagan | 1 | 320m2 | √ | Baik | |
Net | 3 | ||||||
Tiang Net | 2 | ||||||
Bola | 20 | ||||||
28 | Lapangan Softball | Lapangan | 1 | 12250m2 | √ | Baik | |
Rumput Standar | 1 | ||||||
Jaring Pembatas | 1 | ||||||
Tribun | 1 | ||||||
29 | Lapangan Baseball | Lapangan | 1 | 12250m2 | √ | Baik | |
Rumput Standar | 1 | ||||||
Jaring Pembatas | 1 | ||||||
Tribun | 1 | ||||||
30 | Lapangan Panahan | Lapangan | 1 | 11250m2 | √ | Baik | |
Bantalan | 4 | ||||||
Busur | 4 | ||||||
Anak Panah | 27 | ||||||
31 | Lapangan Basket | Lapangan | 2 | 540m2 | √ | Baik | |
Ring | 4 | ||||||
Bola | 20 | ||||||
32 | Kolam Renang | Kolam | 1 | 450m2 | √ | Baik | |
Pelampung | 20 |
LABORATORIUM:
- Laboratorium Kebugaran
- Lapangan Sepak Bola
- Laboratorium Futsal
- Laboratorium Atletik Lari
- Laboratorium Voli
- Laboratorium Tenis
- Laboratorium Badminton
- Laboratorium Senam / Aktivitas Ritmik
- Laboratorium Sepak Takraw
- Laboratorium Softball
- Laboratorium Baseball
- Laboratorium Basket
- Laboratorium Panahan
- Laboratorium Olahraga Akuatik
- Laboratorium Komputer