DAFTAR PENELITIAN
NAMA | JUDUL |
Daniel Womsiwor | Pengembangan Model Latihan RBS (Run-Balance-Swim) Pada Pembelajaran PJOK Untuk Meningkatkan Physical Literacy Berbasis Etnografi: Kajian Khusus Pada Suku Biak |
Miftah Fariz Prima Putra | Penerapan Dan Uji Lanjut Model Latihan Mental MTTC: Bagaimana Dampak Pada Mental Toughness, Kecemasan, Dan Capaian Pembelajaran Atlet Dan Non-Atlet? |
Sutoro | Adaptasi, validasi, dan reliabilitas Sport Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) versi Indonesia |
Tri Setyo Guntoro | Menggali Potensi Wisata Alam di Kota Jayapura untuk Kegiatan Sport Tourism: Pengembangan Model Sport Tourism Domain Kontekstual Even (Lanjutan) |
Tri Setyo Guntoro | Struktur psikometris Mental Toughness Questionnaire (MTQ-18 dan MTQ-10): Pengujian pada konteks atlet Indonesia |
DAFTAR PENGABDIAN
NAMA | JUDUL |
Miftah Fariz Prima Putra | Pelatihan dan pendampingan penerapan Mental Toughness Training Circle (MTTC) untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melatih mental atlet (siswa) pada guru olahraga di MGMP PJOK SMP Kota Jayapura |
Saharuddin Ita | Mengoptimalkan Performa Pencak Silat: Inovasi Pelatihan dan Pendampingan Sports Nutrition Science di Persinas Asad Jayapura |
Sutoro | Pemberdayaan guru olahraga di MGMP PJOK SMP Kota Jayapura melalui pelatihan dan pendampingan menulis artikel dan buku untuk meningkatan publikasi bertema olahraga |
Tri Setyo Guntoro | KEPO-In (Kolaborasi, Edukasi, Pendampingan untuk Optimalisasi dan Inisiasi) Asuhan Gizi Olahraga melalui Kelas Gizi Olahraga di SMANKOR Jayapura Papua |